Calendari i Resultats 2019/2020
Jornada | Dia | Partit | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 19-10-19 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Bigues, C.E ."A" | 5 - 1 |
2 | 27-10-19 | Mollet U.E., C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | 4 - 1 |
3 | 10-11-19 | Martorelles Blanc, C.F. - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | 3 - 10 |
4 | 16-11-19 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Escola Pia Granollers "A" | 4 - 0 |
5 | 24-11-19 | Canovelles, U.E. "A" - Lliçà d'Amunt C.E. "A" | 3 - 3 |
6 | 30-11-19 | Lliçà d'Amunt, C.E ."A" - Sant Feliu Codines, C.F. "A" | 1 - 1 |
7 | 15-12-19 | Les Franqueses Blau, C.F. - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | 3 - 2 |
8 | 11-01-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Granollers Blanc, E.C. | Ajornat |
9 | 19-01-20 | La Torreta, C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
10 | 25-01-20 | Bigues, C.E. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
11 | 01-02-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Mollet U.E., C.F. "A" | - |
12 | 08-02-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Martorelles Blanc, C.F. | - |
13 | 15-02-20 | Escola Pia Granollers "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
14 | 07-03-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Canovelles, U.E. "A" | - |
15 | 14-03-20 | Sant Feliu Codines, C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
16 | 21-03-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Les Franqueses Blau, C.F. | - |
17 | 29-03-20 | Granollers Blanc, E.C. - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
18 | 18-04-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - La Torreta, C.F. "A" | - |
EQUIPACIONS
1a Equipació 2a Equipació 3a Equipació
Llocs web d'interès:
C.E. Lliçà d'Amunt a FCF Federació Catalana de Futbol Consell Esportiu Vallès Oriental