Calendari i Resultats 2020/2021
Jornada | Dia | Partit | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 24-10-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Martorelles, C.F. "A" | - |
2 | 31-10-20 | Sant Fost, U.E. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
3 | 07-11-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Montornès, C.F. "A" | - |
4 | 15-11-20 | DESCANSA | - |
5 | 21-11-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Ametlla Vallès, C.F. "C" | - |
6 | 28-11-20 | Molletense, U.D. "B" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
7 | 05-12-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Vilamajor, C.F. "A" | - |
8 | 13-12-20 | La Llagosta, C.D. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
9 | 19-12-20 | Vilanova Vallès, C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
10 | 09-01-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Montmeló U.E., C.F. "A" | - |
11 | 17-01-21 | La Torreta, C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
12 | 23-01-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Unificación C.F. Sta. Perpètua "C" | - |
13 | 30-01-21 | Caldes Montbui, C.F. "B" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
14 | 06-02-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Lliçà de Vall, C.F. "C" | - |
15 | 13-02-21 | Lourdes, U.D. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
16 | 21-02-21 | Martorelles, C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
17 | 27-02-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Sant Fost, U.E. "A" | - |
18 | 06-03-21 | Montornès, C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
19 | 13-03-21 | DESCANSA | - |
20 | 20-03-21 | Ametlla Vallès, C.F. "C" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
21 | 27-03-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Molletense, U.D. "B" | - |
22 | 10-04-21 | Vilamajor, C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
23 | 17-04-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - La Llagosta, C.D. "A" | - |
24 | 24-04-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Vilanova Vallès, C.F. "A" | - |
25 | 01-05-21 | Montmeló U.E., C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
26 | 08-05-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - La Torreta, C.F. "A" | - |
27 | 15-05-21 | Unificación C.F. Sta. Perpètua "C" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
28 | 22-05-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Caldes Montbui, C.F. "B" | - |
29 | 29-05-21 | Lliçà de Vall, C.F. "C" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
30 | 05-06-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Lourdes, U.D. "A" | - |
EQUIPACIONS
1a Equipació 2a Equipació 3a Equipació
Llocs web d'interès:
C.E. Lliçà d'Amunt a FCF Federació Catalana de Futbol Consell Esportiu Vallès Oriental