Calendari i Resultats 2020/2021
Jornada | Dia | Partit | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 17-10-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Mercantil, C.E. "G" | - |
2 | 24-10-20 | Montmeló U.E., C.F. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
3 | 31-10-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Vilassar Dalt, C.E. "C" | - |
4 | 08-11-20 | Llerona, C.E. "B" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
5 | 14-11-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Vilassar Mar, U.E. "E" | - |
6 | 21-11-20 | Canovelles, U.E. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
7 | 28-11-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - E.F. Mataró C.E. "D" | - |
8 | 05-12-20 | Parets, C.F. "C" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
9 | 12-12-20 | OAR Vic "C" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
10 | 19-12-20 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Mollet U.E., C.F. "D" | - |
11 | 10-01-21 | Sabadell F.C:, C.E. "G" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
12 | 16-01-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Les Franqueses, C.F ."B" | - |
13 | 24-01-21 | Unificación C.F. Sta. Perpètua "B" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
14 | 30-01-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Granollers, E.C. "B" | - |
15 | 06-02-21 | Molletense, U.D. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
16 | 13-02-21 | Mercantil, C.E. "G" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
17 | 20-02-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Montmeló U.E., C.F. "A" | - |
18 | 27-02-21 | Vilassar Dalt, C.E. "G" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
19 | 06-03-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Canovelles, U.E. "A" | - |
20 | 13-03-21 | Vilassar Mar, U.E. "A" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
21 | 20-03-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Canovelles, U.E. "A" | - |
22 | 28-03-21 | E.F. Mataró, C.E. "D" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
23 | 10-04-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Parets, C.F. "C" | - |
24 | 17-04-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - OAR Vic "C" | - |
25 | 25-04-21 | Mollet U.E., C.F. "D" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
26 | 01-05-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Sabadell F.C. C.E. "G" | - |
27 | 09-05-21 | Les Franqueses, C.F. "B" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
28 | 15-05-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Unificación C.F. Sta. Perpètua "B" | - |
29 | 22-05-21 | Granollers, E.C. "B" - Lliçà d'Amunt, C.E. "A" | - |
30 | 29-05-21 | Lliçà d'Amunt, C.E. "A" - Molletense, U.D. "A" | - |
EQUIPACIONS
1a Equipació 2a Equipació 3a Equipació
Llocs web d'interès:
C.E. Lliçà d'Amunt a FCF Federació Catalana de Futbol Consell Esportiu Vallès Oriental